進路実績
2010年6月25日(金)
大学・短大・専門学校進路実績
就職希望者および採用内定状況(平成21年3月25日)
【採用内定企業名】(学校依頼者のみ)
| 企業名 | 人数 |
|---|---|
| マツダ株式会社 | 2 |
| 日東電工株式会社 | 2 |
| 大日本印刷プレシジョンデバイス株式会社 | 1 |
| 内海造船株式会社 | 1 |
| 日立造船株式会社 | 2 |
| JFEメカニカル株式会社 | 1 |
| JFEスチール株式会社 | 1 |
| 横浜ゴム株式会社尾道 | 1 |
| 尾道造船株式会社 | 1 |
| 山九株式会社 | 1 |
| コルベンシュミット株式会社 | 1 |
| 株式会社デオデオ | 1 |
| 幸陽船渠株式会社 | 1 |
| シモハナ物流株式会社 | 1 |
| 東洋シート株式会社 | 1 |
| ユニオンプレート株式会社 | 1 |
| 株式会社メディアテック一心 | 1 |
| 三平興業株式会社 | 1 |
| 中博建設株式会社 | 1 |
| 小泉病院 | 3 |
| 東邦亜鉛株式会社 | 1 |
| アトム株式会社 | 1 |
| 株式会社エーチームアカデミー | 1 |
| ガルバ興業株式会社 | 1 |
| 株式会社豊国 | 1 |
| サンデン株式会社 | 1 |
| しまむら株式会社 | 1 |
| 大阪府警 | 1 |
| 株式会社ナンバ洋品店 | 1 |
| 株式会社SAYビジネスサポート | 1 |
| 株式会社成企画 | 1 |
| 瀬戸内開発株式会社三原カントリークラブ | 1 |
| 山陽工業株式会社ホテル | 1 |
| ヒサキ電設株式会社 | 1 |





