学納金について
| 入学時 | 中学校 | 高等学校 |
|---|---|---|
| 入学手続き金 | 90,000 | 110,000 |
| 入学金 | 110,000 | 110,000 |
| 振興会入会金 | 200 | 200 |
| 生徒会入会金 | 1,000 | 1,000 |
| 課外活動充実費 | 10,000 | 20,000 |
| 合計 | 211,200 | 241,200 |
| 入学後 | 中学校 | |
|---|---|---|
| 月額 | 年額 | |
| 授業料 | 33,000 | 396,000 |
| 振興会費 | 1,000 | 12,000 |
| 生徒会費 | 500 | 6,000 |
| 合計 | 34,500 | 414,000 |
| 入学後 | 高等学校 | |
|---|---|---|
| 月額 | 年額 | |
| 授業料 | 35,000 | 420,000 |
| 振興会費 | 1,000 | 12,000 |
| 生徒会費 | 1,000 | 12,000 |
| 合計 | 37,000 | 444,000 |
